Yokono

Sandalia cuña Bari 303 rosa

59,99 €
Impuestos incluidos

Referencia: comm-33-BARI-303-04


Guía de Tallas

MUJER

LONGITUD EN CMEURUKUSA
22 35 2.5 5
22.5 35.5 3 5.5
23 36 3.5 6
23.5 37 4 6.5
24 37.5 4.5 7
24.5 38 5 7.5
25 38.5 5.5 8
25.5 39 6 8.5
26 40 6.5 9
26.5 40.5 7 9.5
27 41 7.5 10

HOMBRE

LONGITUD EN CMEURUKUSA
25 40 6.5 7
25.5 41 7 7.5
26 4.5 7.5 8
26.5 42 8 8.5
27 43 8.5 9
27.5 43.5 9 9.5
28 44 9.5 10
28.5 44.5 10 10.5
29 45 10.5 11
29.5 46 11 11.5
30 46.5 11.5 12
30.5 47 12 12.5
31 48 12.5 13

INFANTIL

LONGITUD EN CMEURUKUSA
11 18 2 2.5
11.5 19 3 3.5
12.4 20 3.5 4.5
13 21 4.5 5
13.7 22 5.5 6
14.4 23 6 6.5
15 24 7 7.5
15.5 25 7.5 8
16.2 26 8.5 9.5
16.8 27 9 10.5
17.4 28 10 11
18.1 29 11 12
18.7 30 11.5 12.5
19.4 31 12.5 13
20.1 32 13 1.5
20.7 33 1 2
21.4 34 2 3
22 35 2.5 3.5
22.5 36 3 4
22.9 36.5 3 4
23.4 37 4 5
23.8 38 5 6
24.3 38.5 5.5 6.5
24.6 39 6 7
25.1 40 6.5 8

Cómo conocer tu talla de zapato

Si quieres saber con exactitud qué talla de zapato es la que mejor te va a sentar solo tienes que medir la longitud de tu pie desde la punta del dedo más largo hasta el final de talón.

  1. Traza una línea recta en un papel en blanco.
  2. Pon tu pie sobre la línea y traza otra transversal a la altura de la punta de tu dedo y otra al final del talón.
  3. Mide la distancia entre ambas líneas y consulta en nuestras tablas de equivalencias.

Talla
Cantidad
  En stock

 

Pago 100% seguro (consultar medios de pago)

 

Recibe tu pedido en 24-48 horas (ver condiciones)

 

Devoluciones gratuitas durante un plazo de 30 días (ver condiciones)

La sandalia de cuña BARI 303 en rosa, una bonita sandalia de cuña compuesta por tiras entrelazadas que representan la sencillez y el estilo en un mismo diseño. Tiene una suela de 5,5 cm y una plantilla acolchada y antideslizante que garantiza el agarre del pie. Está elaborada de manera artesanal en España mediante el uso de tintes vegetales respetuosos con el medio ambiente.

Detalle de productos

8434488646481

Ficha de datos

Color
Rosa
Temporada
V24
Genero
Mujer